Depuis 2021 chaque euro gagné est dépensé dans ce projet. Beaucoup d’abonné.e.s au tout début – période euphorique à la création du compte instagram – voulaient absolument créer une cagnotte en ligne pour la réalisation des travaux de la maison mais cela paraissait totalement indécent que des personnes viennent « financer » la partie maison. Le risque était personnel et nous avons refusé toute aide à l’époque car nous estimions que si l’on se plantait au niveau de la rénovation partie maison personne ne pourrait avoir à redire par la suite en ayant peut-être la sensation d’être dupé.
En 2024 la maison est terminée avec nos fonds propres, plus de 3000 visites privées et gratuites ont été réalisées, des clips et tournages ont eu lieu (location du lieu 0 euros) et des activités avec des écoles primaires, collèges et lycées se sont également produites (gratuitement) et beaucoup d’activités liées au street art, financées soit par les artistes eux mêmes soit par nos propres fonds nous font réaliser que si l’on veut continuer à proposer de l’art urbain en milieu rural pour 0 euro (mais pas que) l’on doit proposer une équivalence de cagnotte afin de permettre à la culture gratuite sans subvention publique (rester maitre de son projet et éviter le mariage toujours tendancieux privé / public) de prospérer (même si c’est assez contradictoire d’utiliser ce verbe alors que l’idée est de tout faire gratuit). Notamment en limitant pour les artistes les dépenses, que ce soit les frais de transport, d’hébergement mais surtout le matériel. En parallèle de ces activités artistiques les dons pourront également servir à l’autre axe majeur du projet : replanter des arbres (actuellement 800 en 3 ans mais des fonds supplémentaires pourraient permettre de planter davantage et surtout d’avoir des arbres plus adultes pour accélérer le processus de reforestation des 8000m2 de terrain disponibles)
Les axes des dépenses liées à la récoltes des dons est bien précise et chaque achat sera mis à jour sur cette page avec un historique précis (montant des dépenses en fonction des dons reçus)
Le lien pour participer https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=PUYRDGHLX6QT8
Il s’agit de la plateforme paypal, ultra sécurisée, qui vous permettra un don unique ou périodique, avec ou sans compte paypal (possibilité d’utiliser votre carte bancaire sans devoir créer de compte paypal). Sachant que idéalement les dons en main propre de matériel qui évitent des transactions d’argent sont privilégiés. On en profite pour remercier à l’infini bon nombre de visiteurs qui ont offert au fil du temps des arbres à replanter, des écrans cathodique pour la future salle d’arcade, des palettes en bois pour réaliser des structures ou encore d’autres objets en rapport avec le projet.
Bien évidemment pour toute question qui n’aurait pas trouvé réponse sur cette page vous êtes cordialement invité.e à écrire un email pour de plus amples informations
Pour en savoir davantage sur l’évolution depuis 2021 du projet le compte Instagram où tout est déjà très transparent et la page presse tv radio web où l’intégralité des articles ont été répertoriés
Historique des dons
Jour et heure | Identification Paypal | Contributeur/trice | Participation (€) |
17.09.2024, 20H34 | 2MK60348C4796833C | Sylvie T. | 30 |
17.09.2024, 21H11 | 3AW74046RD615053Y | Sylvie L. | 50 |
17.09.2024, 21H14 | 79040878UR182460K | Virginie F. | 50 |
17.09.2024, 21H16 | 7HN76365UP915974R | Myriam R. | 20 |
17.09.2024, 21H16 | 26038737TE444130H | Julie C. | 10 |
17.09.2024, 21H19 | 3J3607137G025650S | Myriam R. | 25 |
17.09.2024, 21H28 | 4M47388674237832C | Emilie C. | 15 |
17.09.2024, 21H53 | 5P094237XY4114015 | Sophie L. | 20 |
17.09.2024, 22h12 | 2JJ78438V9730790B | Laurence Q. | 20 |
17.09.2024, 23H11 | 5LT915356S473640N | Annabel M. | 10 |
17.09.2024, 23H27 | 8VL241877X6032814 | Laurent C. | 20 |
17.09.2024, 23H57 | 3TH08278K4528531Y | Carole P. | 20 |
18.09.2024, 06H31 | 0BW343269S953170J | Vanessa A. | 20 |
18.09.2024, 08h12 | 8AE22067VK6103239 | Marie-Aline M | 19 |
18.09.2024, 08H47 | 5NL66613K08258818 | Kevin H. | 10 |
18.09.2024, 09H07 | 02E27636KH1439326 | Magali R. | 20 |
18.09.2024, 11H27 | 5TJ010873U525970T | Régine T. | 30 |
18.09.2024, 13H32 | 0DG45547XU917633N | Julie F. | 5 |
18.09.2024, 18H50 | 2DC51556JD2996025 | Véronique B. | 10 |
18.09.2024, 19H32 | 5B4631611K2310907 | Jérémie K. | 30 |
18.09.2024, 20H16 | 0HP07259FN1935001 | Julie R. | 5 |
18.09.2024, 20H30 | 2NV60110K0518532F | Anthea M. | 20 |
18.09.2024, 21H00 | 48L69647K0417880U | Paul M. | 10 |
18.09.2024, 21H46 | 8N337815HR527263U | Stéphanie D. | 15 |
18.09.2024, 21H53 | 5C602668KL144082B | Laurent F. | 15 |
18.09.2024, 22H13 | 3HN42106PU5846109 | Vincent d’H. | 20 |
18.09.2024, 22H16 | 2WL228477F7862609 | Florence L. | 10 |
18.09.2024, 22H33 | 5W418521XM004732G | Laetitia B. | 10 |
18.09.2024, 22H42 | 58C429033N1130326 | Sabrina L. | 10 |
18.09.2024, 23H01 | 9CR81746AD745454U | Fanny H. | 20 |
18.09.2024, 23H15 | 2MJ731133G849813N | Sylvain M. | 30 |
18.09.2024, 23H42 | 7MG73798BF330742V | Ophélie L.C. | 9,99 |
18.09.2024, 23H50 | 9M5546675N871215U | Guillaume R.-C. | 4,90 |
19.09.2024, 00H01 | 93T06025S9228100L | Pierre L. | 10 |
19.09.2024, 00H32 | 35X86064B8863493P | Yasmina S. | 5 |
19.09.2024, 06H48 | 3YG47049JT9711649 | Eva G. | 30 |
19.09.2024, 09H14 | 1CL54138BV466193P | Julien M. | 20 |
19.09.2024, 11H08 | 7XT82923J8382934S | Laura C. | 6 |
19.09.2024, 11H51 | 5W427263NR817342A | Eléonore D. | 2 |
19.09.2024, 12H54 | 7YU044065U6188843 | Françoise B. | 15 |
19.09.2024, 15H03 | 26H05429TU3829133 | Martine C. | 30 |
19.09.2024, 17H05 | 5WJ2744483316805Y | Marion L. | 50 |
20.09.2024, 11H22 | 2KB87564CY971492D | Sabine B. | 50 |
20.09.2024, 14H56 | 0L284823G35716438 | Minh V.NG. | 5 |
20.09.2024, 15H28 | 1L507712RF7146155 | Pierre G. | 10 |
21.09.2024, 11H29 | 1H21245212211841L | C.T. | 50 |
11.11.2024, 17H58 | 3TJ11912UX007015Y | Cécile G. | 20 |
12.11.2024, 15h47 | 3J574707HC221871W | Florent T. | 30 |
Historique des dépenses
Jour | Type de dépense | Poste | Montant |
19.09.2024 | Prestation | Nettoyage façade | 163 |
21.09.2024 | Achat produit | Peinture façade V33 (10L x 2) | 238 |